20ª Legislatura (2025–2028) · recorte 01/01/2025 a 07/11/2026. Indicadores objetivos e verificáveis — volume não é mérito e não existe ranking de "melhor vereador".
| 1º | ANDERSON LIMA | 0 |
| 2º | AYNA GUIRRA | 0 |
| 3º | CLAUDINO DOS SANTOS | 0 |
| 4º | CLODOMIR DA SILVA | 0 |
| 5º | GILMAR SOUZA | 0 |
| 6º | HERBERT LOPES | 0 |
| 7º | JOSÉ RAIMUNDO | 0 |
| 8º | LINDERVAL PEREIRA | 0 |
| 1º | ANDERSON LIMA | 100,0% |
| 2º | AYNA GUIRRA | 100,0% |
| 3º | CLAUDINO DOS SANTOS | 100,0% |
| 4º | CLODOMIR DA SILVA | 100,0% |
| 5º | GILMAR SOUZA | 100,0% |
| 6º | HERBERT LOPES | 100,0% |
| 7º | JOSÉ RAIMUNDO | 100,0% |
| 8º | LINDERVAL PEREIRA | 100,0% |
| 1º | ANDERSON LIMA | 100,0% |
| 2º | AYNA GUIRRA | 100,0% |
| 3º | CLAUDINO DOS SANTOS | 100,0% |
| 4º | CLODOMIR DA SILVA | 100,0% |
| 5º | GILMAR SOUZA | 100,0% |
| 6º | HERBERT LOPES | 100,0% |
| 7º | JOSÉ RAIMUNDO | 100,0% |
| 8º | LINDERVAL PEREIRA | 100,0% |
autoria parlamentar · Poder Executivo
Cada indicador é calculado sobre o mesmo recorte temporal e o mesmo universo elegível (períodos efetivos de exercício). Presença conta apenas sessões realizadas; licenças saem do denominador. Votações sem registro nominal não geram votos presumidos. "Dados insuficientes" indica ausência de registro confiável — não é zero.