Recorte: 01/01/2025 a 07/11/2026 · Rankings objetivos por indicador — volume não é mérito.
| 1º | ANDERSON LIMA | 0 | |
| 2º | AYNA GUIRRA | 0 | |
| 3º | CLAUDINO DOS SANTOS | 0 | |
| 4º | CLODOMIR DA SILVA | 0 | |
| 5º | GILMAR SOUZA | 0 |
| 1º | ANDERSON LIMA | 100,0% | |
| 2º | AYNA GUIRRA | 100,0% | |
| 3º | CLAUDINO DOS SANTOS | 100,0% | |
| 4º | CLODOMIR DA SILVA | 100,0% | |
| 5º | GILMAR SOUZA | 100,0% |
Sem outros compromissos agendados.